Сплит-системы Electrolux серии Fusion ULTRA (NEW 2021)
- Автоматическое управление вертикальными жалюзи
- I-Feel
- EER Class A
- Автоочистка полного цикла
- Режим энергосбережения
- Стабильная работа до — 7
- Эксклюзивная гарантия 5 лет
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS-07HF/N3_21Y | 2.3 | 2.3 | 0.655 | 10-20 | 19 990 |
EACS-09HF/N3_21Y | 2.5 | 2.6 | 0.779 | 20-25 | 21 399 |
EACS-12HF/N3_21Y | 3.3 | 3.4 | 0.947 | 25-35 | 27 570 |
EACS-18HF/N3_21Y | 4.8 | 5.3 | 1.558 | 35-50 | 43 300 |
EACS-24HF/N3_21Y | 6.2 | 6.7 | 2.025 | 50-70 | 51 900 |
Сплит-системы Electrolux серии AIR GATE 2 (new 2021)
- (2 цветовых решения: черный глянцевый / белый глянцевый)
- Зеркальная панель (лаковое покрытие корпуса)
- Генератор холодной плазмы
- HEPA+Угольный фильтр
- EER Class A
- Низкий вольтаж 145-264 В
- Стабильная работа до -7
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS — 07 HG-M2/B2/N3 | 2.10 | 2.20 | 0.655 | 10-20 | 23 100 |
EACS — 09 HG-M2/B2/N3 | 2.50 | 2.60 | 0.779 | 20-25 | 25 500 |
EACS — 12 HG-M2/B2/N3 | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 27 600 |
EACS — 18 HG-M2/B2/N3 | 5.00 | 5.10 | 1.558 | 35-50 | 48 100 |
EACS — 24 HG-M2/B2/N3 | 6.50 | 6.80 | 2.025 | 50-70 | 58 990 |
Сплит-системы Electrolux серии ATRIUM (new 2021)
- Низкий уровень шума
- Детектор утечки фреона
- Память настроек пользователя
- Скрытый дисплей
- EER Class A
- Увеличенная длина трассы
- Защита от перепадов напряжения
- Стабильная работа до -7
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS — 07 HAT/N3_20Y | 2.10 | 2.20 | 0.655 | 10-20 | 20 550 |
EACS — 09 HAT/N3_20Y | 2.50 | 2.60 | 0.779 | 20-25 | 22 100 |
EACS — 12 HAT/N3_20Y | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 28 600 |
Сплит-системы Electrolux серии Portofino
- Класс энергоэффективности охлаждения и обогрева (А/A)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Память положения жалюзи
- Стабильная работа до -7
- Гарантия 5 лет!
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS — 07HP/N3 | 2.20 | 2.30 | 0.655 | 10-20 | 20 500 |
EACS — 09HP/N3 | 2.60 | 2.80 | 0.779 | 20-25 | 21 500 |
EACS — 12HP/N3 | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 26 500 |
EACS — 18HP/N3 | 4.70 | 5.90 | 1.558 | 35-50 | 41 000 |
EACS — 24HP/N3 | 6.20 | 6.50 | 2.025 | 50-70 | 53 000 |
Сплит-системы Electrolux серии FUSION ULTRA DC 21Y Inverter (new 2021)
- Class A++/A+++
- Управление мощностью кондиционера
- 7 скоростей вентилятора
- Режим энергосбережения
- I-Feel
- Автообогрев +8оС
- Защита от перепадов напряжения
- Гарантия 5 лет
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS/I — 07HF/N8_21Y | 2.10 | 2.20 | 0.655 | 10-20 | 30 650 |
EACS/I — 09HF/N8_21Y | 2.50 | 2.60 | 0.779 | 20-25 | 32 350 |
EACS/I — 12HF/N8_21Y | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 35 690 |
EACS/I — 18HF/N8_21Y | 3.50 | 4.00 | 1000 | 35-50 | 54 500 |
EACS/I — 24HF/N8_21Y | 6.50 | 7.20 | 1.250 | 50-70 | 68 900 |
Сплит-системы Electrolux серии Atrium DC Inverter (new 2021)
- Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А)
- Детектор утечки фреона
- Память настроек пользователя
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийная защита Golden Fin
- EER Class A
- Увеличенная длина трассы
- Защита от перепадов напряжения
- Стабильная работа до -15
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS/I — 07 HAT/N3_20Y | 2.10 | 2.20 | 0.655 | 10-20 | 26 500 |
EACS/I — 09 HAT/N3_20Y | 2.50 | 2.60 | 0.779 | 20-25 | 27 990 |
EACS/I — 12 HAT/N3_20Y | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 31 500 |
EACS/I — 18 HAT/N3 | 5.00 | 5.10 | 1.558 | 35-50 | 52 200 |
EACS/I — 24 HAT/N3 | 6.50 | 6.80 | 2.025 | 50-70 | 66 900 |
Сплит-системы Electrolux серии Portofino Super DC Inverter 15Y SEER
- Рекордно низкий уровень шума 23 дБ(А)
- SEER Class A++
- Память настроек пользователя
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийная защита Golden Fin
- EER Class A
- Увеличенная длина трассы
- Защита от перепадов напряжения
- Стабильная работа до -15
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS/I–07HP/N3_15Y | 2.10 | 2.20 | 0.655 | 10-20 | 28 200 |
EACS/I–09HP/N3_15Y | 2.50 | 2.60 | 0.779 | 20-25 | 29 990 |
EACS/I–12HP/N3_15Y | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 32 990 |
EACS/I–18HP/N3_15Y | 5.00 | 5.10 | 1.558 | 35-50 | 50 600 |
EACS/I–24HP/N3_15Y | 6.50 | 6.80 | 2.025 | 50-70 | 60 600 |
Сплит-системы Electrolux серии MONACO Super DC Inverter 15Y
- SEER Class A++
- Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1)
- Воздушный фильтр 6в1
- Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А)
- Память положения жалюзи
- I-Feel
- Автообогрев +8оС
- Комплекс самодиагностики
- Защита от перепадов напряжения
- Стабильная работа до -15
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS/I — 07 HM/N3_15Y | 2.10 | 2.20 | 0.655 | 10-20 | 30 650 |
EACS/I — 09 HM/N3_15Y | 2.50 | 2.60 | 0.779 | 20-25 | 32 500 |
EACS/I — 12 HM/N3_15Y | 3.20 | 3.50 | 0.947 | 25-35 | 35 670 |
EACS/I — 18 HM/N3_15Y | 5.00 | 5.10 | 1.558 | 35-50 | 55 500 |
EACS/I — 24 HM/N3_15Y | 6.50 | 6.80 | 2.025 | 50-70 | 69 900 |
Сплит-системы Electrolux серии Флагман Full-DC EVOLUTION SUPER DC Inverter (new 2019)
- EER 4,55
- Абсолютно бесшумный 19 дБ(А)
- Ионизатор NANOE
- Дизайнерская модель
- Бактерицидные пластины
- Мощный воздушный поток 700м3
- I-Feel
- Автозатемнение дисплея
- Комплекс самодиагностики
- Защита от перепадов напряжения
- Гарантия 7 лет!
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт |
Рек. площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | ||||
EACS/I — 11 HEV/N3 | 2.80 | 4.20 | 0.400 | 25-30 | 45 900 |
EACS/I — 13 HEV/N3 | 3.70 | 5.10 | 0.450 | 35-40 | 49 900 |